
Monitor Komputer Samsung 32 Inch LED seri C32F391FWE | |||||
Harga ( Rupiah ) | Rp 5.499.000 | ||||
Voltase Rata-Rata | 100 - 240 VAC, 50/60Hz | ||||
Waktu Respon | 4 ms | ||||
Ukuran Layar | 32 inch Curved | ||||
Contrast ratio (typical) | 3000:1 | ||||
Rasio Aspek | 16:9 | ||||
Vertical View Angle | 178° | ||||
Teknologi Layar | LED Curved | ||||
Resolusi | 1920 x 1080 | ||||
Available Colors | 16.7M | ||||
Horizontal View Angle | 170º | ||||
Brightness | 250 cd/m2 | ||||
Dot Pitch | 0.155 mm | ||||
Konsumsi Listrik | 35 Watt | ||||
Vertical View Angle | 178º | ||||
Dimensi with Stand | 72.43 x 24.77 x 52.22 cm | ||||
Dimensi without Stand | 72.43 x 9.44 x 42.8 cm | ||||
Built-in Speaker | 5W x 2 | ||||
Garansi Resmi | 1 Tahun |

Monitor PC DELL UltraSharp LED 32 Inch U3219Q | |||||
Harga ( Rupiah ) | Rp 16.750.000 | ||||
Voltase Rata-Rata | AC 120/230 V (50/60 Hz) | ||||
Waktu Respon | 8 ms | ||||
Ukuran Layar | 32 Inch | ||||
Contrast ratio (typical) | 1300:1 | ||||
Rasio Aspek | 16:9 | ||||
Vertical View Angle | 178° | ||||
Teknologi Layar | IPS LED | ||||
Resolusi | 3840 x 2160 | ||||
Fitur | Antiglare with 3H hardness | ||||
Color Support | 1.07 billion colors | ||||
Lain-Lain | 1x USB 3.0 upstream port | ||||
2x USB 3.0 downstream port | |||||
2x USB with BC1.2 | |||||
3H Hard Coating | |||||
Horizontal View Angle | 178º | ||||
Brightness | 400 cd/m2 | ||||
Dot Pitch | 0.182 mm | ||||
Konsumsi Listrik | 43 Watt | ||||
Display Type | LED Backlight | ||||
Dimensi Produk | 712.5 x 220 x 468.7mm | ||||
Garansi Resmi | 1 Tahun |

Monitor DELL UltraSharp LED 32 Inch U3219Q | |||||
Harga ( Rupiah ) | Rp 16.750.000 | ||||
Voltase Rata-Rata | AC 120/230 V (50/60 Hz) | ||||
Waktu Respon | 8 ms | ||||
Ukuran Layar | 32 Inch | ||||
Contrast ratio (typical) | 1300:1 | ||||
Rasio Aspek | 16:9 | ||||
Vertical View Angle | 178° | ||||
Teknologi Layar | IPS LED | ||||
Resolusi | 3840 x 2160 | ||||
Fitur | Antiglare with 3H hardness | ||||
Color Support | 1.07 billion colors | ||||
Lain-Lain | 1x USB 3.0 upstream port | ||||
2x USB 3.0 downstream port | |||||
2x USB with BC1.2 | |||||
3H Hard Coating | |||||
Horizontal View Angle | 178º | ||||
Brightness | 400 cd/m2 | ||||
Dot Pitch | 0.182 mm | ||||
Konsumsi Listrik | 43 Watt | ||||
Display Type | LED Backlight | ||||
Dimensi Produk | 712.5 x 220 x 468.7mm | ||||
Garansi Resmi | 1 Tahun |

Toko ISTANA COMPUTER sebagai pusat penjualan komputer dan aksesoris terlengkap dengan harga murah barang bergaransi resmi, untuk spesifikasi speak bisa di sesuai dengan selera yang tentunya di sesuaikan dengan kebutuhan anda, jangan kawatir kami selalu memberikan yang terbaik.
Khusus bagi yang berada diluar kota sebelum pengepackan barang selalu kami cek dan kami tes terlebih dahulu guna memastikan barang yang kami kirim di pastikan bagus mulus dan normal dan untuk pengepackan selalu menggunakan lapisan burbbel agar barang sampai tujuan dengan aman.

Kami berharap semoga apa yang ada artikel ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam membeli Monitor Komputer Desktop, komputer atau acessories computer dan untuk konsultasi dan pemesanan bisa langsung datang ke toko kami,anda juga bisa merekomendasi produk gaming lainnya di sini. Selain monitor, Anda tentu memerlukan mouse, keyboard, dan sebagainya untuk menunjang perfoma Anda dalam bermain game.